2020 Bağımsız Denetim Raporu
2021 Faaliyet Raporu
2021 Bağımsız Denetim Raporu
2022 Faaliyet Raporu
2022 Bağımsız Denetim Raporu
2023 Faaliyet Raporu
2023 Bağımsız Denetim Raporu
2024 Faaliyet Raporu
2024 Bağımsız Denetim Raporu
Şirket Ünvanı | Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. |
---|---|
Merkez Adresi | Tatlısu Mah. Akif İnan Sk. Acu Plaza No:5 Kat:10 - 34775 Ümraniye/İSTANBUL |
Sermaye | 50.000.000.-TL |
Ödenmiş Sermaye | 50.000.000.-TL |
T.C.M.B. Teminat Bedeli | 5.000.000.-TL |
Ticaret Sicil No | İTO - 968042 |
Mersis Numarası | 0733041863900015 |
Vergi Dairesi / Numarası | Alemdağ V.D. / 7330418639 |
Telefon | 0850 480 60 60 |
Faks | 0212 286 65 65 |
E-Mail Adresi | bilgi@pratikislem.com.tr |
İnternet Adresi | www.pratikislem.com.tr |
Emin SOYER | % 33.94 |
---|---|
Hasan YAVUZ | % 32.99 |
Tuna BAKRAÇ | % 33.08 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Adres: Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara
Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40